关于上海市松江区2025年预算执行情况
和2026年预算草案的报告
——2026年1月21日在上海市松江区第六届
人民代表大会第八次会议上
上海市松江区财政局
各位代表:
受松江区人民政府委托,向大会报告松江区2025年预算执行情况和2026年预算草案,请予审议,并请列席人员提出意见。
一、2025年预算执行情况
2025年,我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神,按照市委、市政府决策部署,在区委、区政府的坚强领导下,在区人大及其常委会的监督指导下,围绕锚定“四个区”功能定位,苦干实干、敢闯敢创,实施更加积极的财政政策,加力提速深化财政管理体制改革,持续推进长三角g60科创走廊走深走实,全力支持构建2 4现代化产业体系,不断深化人民城市建设,着力提高人民生活水平,加强财政资源和预算统筹力度,着力防范化解风险,全区预算执行情况总体良好。根据预算法有关规定,重点报告以下情况:
(一)2025年一般公共预算执行情况
1.一般公共预算收入执行情况
区六届人大七次会议审议通过的2025年区级一般公共预算收入指标为206.60亿元,经区六届人大常委会第三十八次会议批准,同意区级一般公共预算收入调整为207.60亿元,同比增长1.5%。全年实际执行结果为208.79亿元(见附表一),完成调整预算的100.6%。
2.一般公共预算支出执行情况
区六届人大七次会议审议通过的2025年全区一般公共预算支出指标为344.54亿元,其中区本级预算支出273.93亿元。经区六届人大常委会第三十八次会议批准,同意区本级一般公共预算支出调整为277.00亿元。2025年全区执行结果为350.13亿元(包含新增地方政府一般债务支出10.00亿元)(见附表二),比上年减少11.49亿元,同比下降3.2%,下降主要原因是落实党政机关过紧日子要求,持续压减一般性支出,有力控制预算支出总规模。分级次执行情况为:区本级支出270.74亿元(见附表三),同比下降1.1%,完成调整预算的97.7%;镇级支出79.39亿元(包含区对镇转移支付27.98亿元,见附表九),同比下降9.7%。
2025年全区“三公”经费支出3757.83万元,同比下降5.4%。其中:区本级“三公”经费支出3615.33万元,同比下降4.2%,其中公务用车购置及运行维护费3143.64万元、公务接待费54.78万元、因公出国(境)经费416.91万元。
3.一般公共预算收支平衡情况
2025年,区级一般公共预算收入实现208.79亿元,加上市对区结算净补助收入109.14亿元,动用预算稳定调节基金48.70亿元,上年结转收入8.82亿元,从国有资本经营预算调入0.39亿元,从政府性基金结转结余调入8.00亿元,新增地方政府一般债务收入10.00亿元,再融资一般债务收入24.60亿元,合计当年一般公共预算收入总量为418.44亿元。全区一般公共预算支出完成350.13亿元,政府一般债务还本支出28.30亿元,结转下年支出10.94亿元(包括中央和市级专项结转等),安排预算稳定调节基金29.07亿元,当年收支平衡。
(二)2025年政府性基金预算执行情况
1.政府性基金预算收入执行情况
区六届人大七次会议审议通过的2025年全区政府性基金预算收入指标为104.40亿元,经区六届人大常委会第三十八次会议批准,同意政府性基金预算收入调整为82.18亿元。全年实际执行结果为75.44亿元(见附表四),比上年减收16.88亿元,同比下降18.3%,完成调整预算的91.8%。其中:国有土地出让金收入65.68亿元,城市基础设施配套费收入4.69亿元,污水处理费收入4.09亿元,彩票公益金等收入0.98亿元。
2.政府性基金预算支出执行情况
区六届人大七次会议审议通过的2025年政府性基金预算支出指标为170.04亿元,经区六届人大常委会第三十八次会议批准,同意政府性基金预算支出调整为84.56亿元。全年实际执行结果为83.68亿元(见附表五),比上年减少43.11亿元,完成调整预算的99.0%。主要包括:国有土地出让金收入安排的支出72.87亿元,污水处理费安排的支出3.44亿元,城市基础设施配套费安排的支出2.44亿元,专项债务付息支出3.55亿元,彩票公益金等收入安排的支出1.38亿元。
3.政府性基金预算收支平衡情况
2025年,全区政府性基金预算收入实现75.44亿元,加上市对区结算净补助收入8.63亿元,动用历年结余3.14亿元,新增地方政府专项债务收入9.70亿元,再融资专项债务收入4.20亿元,合计当年政府性基金预算收入总量为101.11亿元。2025年全区政府性基金预算支出完成83.68亿元,政府专项债务还本支出7.20亿元,调出至一般公共预算8.00亿元,结转下年支出2.23亿元,当年收支平衡。
(三)2025年国有资本经营预算执行情况
1.国有资本经营预算收入执行情况
区六届人大七次会议审议通过的2025年全区国有资本经营预算收入指标为0.87亿元。经区六届人大常委会第三十八次会议批准,同意国有资本经营预算收入调整为1.30亿元。全年实际执行结果为1.30亿元(见附表七),比上年增收0.62亿元。
2.国有资本经营预算支出执行情况
区六届人大七次会议审议通过的2025年全区国有资本经营预算支出指标为1.01亿元。经区六届人大常委会第三十八次会议批准,同意国有资本经营预算支出调整为1.35亿元。全年实际执行结果为1.35亿元(见附表八),比上年增加1.31亿元。
3.国有资本经营预算收支平衡情况
2025年国有资本经营预算收入实现1.30亿元,加上上年结转收入及转移性收入0.46亿元,国有资本经营预算收入总量为1.76亿元。2025年国有资本经营预算支出1.35亿元,调出至一般公共预算0.39亿元,结转下年支出0.02亿元,当年收支平衡。
(四)2025年地方政府债务基本情况
1.地方政府债务限额情况
2025年年初,全区地方政府债务限额为233.80亿元,其中:一般债务限额115.60亿元,专项债务限额118.20亿元。当年,市财政下达新增一般债务限额10.00亿元,专项债务限额7.90亿元;收回一般债务结存限额1.50亿元;下达一般债务结存限额6.90亿元,专项债务结存限额1.80亿元。2025年年底,全区地方政府债务限额为258.90亿元(见附表十),其中:一般债务限额131.00亿元,专项债务限额127.90亿元。
2.地方政府债务余额情况
2025年年初,全区地方政府债务余额为230.40亿元,其中一般债务余额112.20亿元,专项债务余额118.20亿元。当年新增一般债务10.00亿元,再融资一般债务24.60亿元;新增专项债务9.70亿元,再融资专项债务4.20亿元。当年偿还一般债务21.40亿元,专项债务7.20亿元。2025年年底,全区地方政府债务余额为250.30亿元,其中一般债务余额125.40亿元,专项债务余额124.90亿元。
(五)2025年财政工作主要情况
2025年,全区财政工作坚决贯彻落实中央经济工作会议精神以及市委、市政府和区委各项决策部署,根据区六届人大相关会议决议和审查意见,靠前发力落实更加积极的财政政策,深化预算管理体制改革,支持推动经济持续回升向好,认真做好经济运行调度工作任务,会同税务部门扎实有序组织收入,加强财政支出管理,落实过紧日子要求,强化多部门多领域监管,为高质量完成“十四五”规划目标任务、实现“十五五”良好开局打牢基础。
1.继续办好有温度的民生实事,不断满足人民群众对美好生活的新期待
持续推动公共服务供给提质扩面,加大普惠性、基础性、兜底性民生建设支持力度,用心用情用力解决好群众关心的民生问题。2025年全区民生及社会事业投入155.32亿元。一是社会保障投入30.22亿元,主要用于:社会福利,残疾人保障,就业补助以及社会救助等,开展社会化培训和企业培训,累计达27476人次,对各类创业补贴10239人次,就业补贴13092人次。二是医疗卫生投入28.10亿元,主要用于:公立医院和基层医疗卫生机构运行保障,上海中医药大学附属松江医院、交大医学院松江研究院、松江区公共卫生中心等续建工程。三是教育投入82.55亿元,主要用于:日常学校校舍维修,教育设备购置与维护保养,教育综合改革,华二附中松江分校(九亭)、九亭第三中学、广富林广轩中学、松江区第七中学等中小学新建及改扩建。四是农业领域投入14.45亿元,主要用于:农业绿色生产补贴、高标准农田建设、都市现代农业项目、美丽乡村建设等,通过帮扶“造血”项目深化农村综合帮扶促进强村富民,聚力打造乡村全面振兴示范区。
2.围绕“2 4”现代化产业体系,着力推动新质生产力高质量先行发展
支持提振消费专项行动,着力发挥消费对经济增长的基础作用,用足用好上级下达的转移支付资金,积极配套区级财力,发挥财政资金撬动作用,支持改善中小企业发展环境,推动新质生产力集约集聚。一是大力促消费扩投资。多部门联动支持商旅文体农展促进消费活动,继续开展汽车促消费补贴,在国补、市补基础上叠加补助,进一步激发区域消费活力,更大力度落实“两重”“两新”政策,加快形成实物工作量。二是支持强化产业基础。坚持“工业立区、工业强区”,聚焦先导产业和重点产业发展,奋力建设先进制造业发展集聚区。2025年各类产业扶持资金累计投入28.77亿元,主要用于支持先进制造业高质量发展以及工业用地收储等方面4.54亿元,支持企业科技创新、推进高新技术成果转化以及知识产权保护2.20亿元,支持金融业服务业发展1.43亿元,中小企业发展专项18.73亿元,人才专项资金1.87亿元。三是培育壮大经营主体。缓解中小微企业融资困难,政策性融资担保贷款业务规模达138.38亿元,惠及2806家企业,其中,“园区贷”业务授信38.80亿元。降低企业融资成本5660.86万元,涉及3261个贷款项目。成立区融资担保公司,搭建“政府担保园区银行”政策性融资服务联动平台,推进三级政府性融资担保体系建设。
3.助力新城功能品质持续增强,打造宜居宜业宜游宜乐的“留量之城”
聚焦产城融合发展,完善新城功能布局,不断推动新城建设和人才集聚迈上新台阶,打造更有实力、更具魅力、更有吸引力的现代化新城建设样板区。一是城市品质提升投入3.58亿元,主要用于:老城改造,美丽街区建设,多层住宅加装电梯,旧住房修缮300万平方米任务目标圆满收官。二是综合交通投入15.37亿元,主要用于:松江枢纽投入运营,沪松公路快速化工程,g15公路嘉金段改扩建工程,五朱公路新建工程等,推动新城交通配套升级。三是环境治理改善投入22.68亿元,主要用于:河道整治和长效管理,生活污水处理,开放休闲林地建设,环卫作业、垃圾分类及清运处置等,增强市民生活舒适度和满意度。四是城市精细化管理投入25.54亿元,主要用于:“两张网”体系建设,平安松江建设,社区网格化管理等,不断提升社会治理能力现代化水平。
4.高效提升财政治理效能,一体推进财政体制改革和强化科学管理
以深化改革破难题、以强化管理增效能,管好用好财政资金资产资源,服务保障高质量发展。一是坚决落实党政机关过紧日子要求。厉行节俭办一切事业,从严从紧编制预算,强化源头分类管控,新增项目“精准筛选、从严把关”,购买服务项目数量和资金规模“只减不增”,管好用好公物仓,创新“退役”国有资产处置模式。二是系统推进成本预算绩效管理。强化顶层制度设计,深化部门协同联动,创新分析结果应用,实现全范围多领域成本管控成效。聚焦购买服务重点领域开展服务成本测算和绩效评估,强化构建财政绩效标准体系。三是优化完善财政管理体制。出台激励办法进一步支持街镇(园区)抓发展、促增长,支持街镇(园区)经济高质量发展;围绕“成本共担、利益共享、权责一致、共同发展”原则制定第九轮区与街镇(园区)财政管理体制,不断夯实基层财政保障水平,推动基本公共服务均等化。四是稳步提升财会监督效能。根据市级部署,结合区级实际,积极有效开展财政基础管理工作、政府采购领域专项整治,绩效分析引用督导,购买第三方服务专项监督检查等,坚持问题导向,加强财会监督与其他各类监督贯通协调。五是持续加强地方政府债务管理。强化人大监督,建立完善地方政府债务管理情况报告制度;夯实源头体制机制建设,结合中央及市级对专项债券管理最新要求,多部门联合制定《松江区地方政府专项债券管理实施细则》,为用好用足政策工具打好基础;强化日常穿透式监督管理,依托全口径监测平台,动态监测数据变化,切实防范化解地方债务风险。
2025年,在区委的正确领导和区人大及其常委会的有力监督下,在各街镇(园区)、各部门和社会各方的协同支持下,财政各项工作取得积极进展,更加注重系统集成,积极应对财政紧平衡,将服务推动全区经济社会高质量发展摆在突出位置,财政管理平稳有序。同时,预算执行和财政工作中还面临一些困难、问题和挑战。主要是:财政收支矛盾仍然突出,土地出让收入持续回落,紧平衡态势更加凸显,可持续发展面临较大压力;部分领域支出需求呈刚性增长,财政资金配置效率和使用效益还需进一步提升,成本预算绩效应用有待进一步深化。我们高度重视这些问题,将积极采取有效措施,认真加以解决。
二、2026年预算草案
2026年本区预算安排的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神,深入贯彻落实习近平总书记考察上海重要讲话精神,认真落实中央经济工作会议要求,按照十二届市委八次全会和六届区委十次全会部署,坚持稳中求进工作总基调,坚定信心、鼓足干劲,锚定“四个区”功能定位,围绕“十五五”开好局起好步,实施更加积极有为的财政政策,因地制宜发展新质生产力,坚持努力为人民多办实事,持续防范化解重点领域风险,保持社会和谐稳定,坚决打赢打好转型发展攻坚战突围战,高质量建设现代化新松江。
(一)2026年一般公共预算安排情况
1.一般公共预算收支平衡情况
综合考虑本区经济发展趋势和政策因素,2026年区级一般公共预算收入指标为211.90亿元(见附表一),同比增长1.5%。加上市财政预下达净补助收入81.11亿元,调入预算稳定调节基金29.89亿元,调入国有资本经营预算0.30亿元,一般债务转贷收入4.00亿元,上年结转收入10.94亿元,全年可实现一般公共预算收入总量338.14亿元。
根据“量入为出,收支平衡”的预算编制原则,2026年全区一般公共预算支出为333.04亿元(见附表二)。其中:区本级预算支出安排257.57亿元(见附表三),镇级预算支出安排75.47亿元(包含区对镇转移支付26.98亿元,见附表九)。加一般债务还本支出5.10亿元,全区当年一般公共预算收支平衡。
2.“三公”经费预算安排情况
按照中央和市有关党政机关厉行节约,严格控制“三公”经费不得超出上年预算的要求,2026年全区“三公”经费预算为5219.35万元,比上年预算数下降360.05万元,其中:区本级“三公”经费预算4862.60万元,同比减少3.5%,包括因公出国(境)经费745.00万元、公务用车购置及运行维护费3824.95万元、公务接待费292.65万元。
(二)2026年政府性基金预算安排情况
1.政府性基金预算收支平衡情况
2026年全区政府性基金预算收入91.24亿元(其中,国有土地出让收入84.60亿元,见附表四),减去市级收入上解2.55亿元,专项债务转贷收入13.00亿元,动用历年结余资金收入1.92亿元,全年可实现政府性基金收入总量103.61亿元。全区政府性基金预算支出安排93.71亿元,专项债务还本支出9.90亿元。当年政府性基金预算收支平衡。
2.政府性基金预算主要安排情况
2026年政府性基金预算支出安排93.71亿元(见附表五)。其中,政府投资项目安排36.00亿元,占政府性基金预算支出的38.4%,主要用于各项交通基础设施建设,教育、医疗卫生以及人文基础设施新建及改扩建等;国有土地出让收益结算等支出10.51亿元;土地储备30.12亿元;减量化6.00亿元;污水设施运行费及污泥处置费安排3.49亿元;专项债务付息支出3.48亿元;彩票公益金等其他基金预算支出4.11亿元。
(三)2026年国有资本经营预算安排情况
1.国有资本经营预算收入情况
2026年全区国有资本经营预算收入0.98亿元(见附表七),主要是国有企业利润收入0.98亿元。加上结转及转移性收入0.03亿元,2026年国有资本经营预算收入总量为1.01亿元。
2.国有资本经营预算支出及平衡情况
2026年全区国有资本经营预算支出0.71亿元(见附表八),主要用于增加国有企业资本金注入等。调出至一般公共预算0.30亿元。2026年国有资本经营预算收支平衡。
(四)2026年地方政府债务情况
1.地方政府债务限额情况
2026年年初,全区地方政府债务限额为258.90亿元,一般债务限额131.00亿元,专项债务限额127.90亿元。
2.地方政府债务余额情况
2026年年初,全区地方政府债务本金余额为250.30亿元,其中一般债务余额125.40亿元,专项债务余额124.90亿元。计划偿还到期政府一般债务5.10亿元,政府专项债务9.90亿元,在年度市级再融资资金中合理安排。
(五)有关重点项目资金的安排情况
2026年,全区财政工作要坚持稳中求进、提质增效,坚持量力而行、动态调整的原则,统筹考虑经济发展需要和财政可持续性,更好惠及民生,更加有力有效实施积极的财政政策,为巩固拓展经济回升向好态势提供有力支撑。
1.进一步保障和改善民生,努力为人民群众多办实事
实施稳岗提质扩容,稳定重点群体就业,完善“一老一小”服务体系财政保障机制,支持优质医疗资源区域均衡布局,促进基础教育优质均衡发展。2026年全区民生方面安排财政资金137.65亿元,其中,安排6亿元用于民生实事项目。一是社会保障预算安排27.14亿元,主要用于:就业补助,老年保障,社会救助,残疾人事业等。二是教育预算安排75.51亿元,主要用于:教师队伍建设,学前教育等各学段保障,华东师范大学第二附属中学松江分校(九亭)等22所学校建设。三是医疗卫生预算安排24.32亿元,主要用于:基层医疗卫生机构运行支出,公共卫生中心、精神卫生中心等续建项目。四是美丽乡村建设安排10.68亿元,主要用于:乡村振兴示范村建设,人居环境提升,都市现代农业项目建设、黄浦江中上游堤防防洪能力提升等。
2.支持加快发展新质生产力,促进经济平稳健康发展
着力推动科技人才一体发展,持续深化建设松江大学城科创源,支持“2 4”现代化产业布局,培育发展新质生产力,聚焦人才“引育留用”全链条,提升各类高层次人才集聚能级。一是创新实施“拨投结合”支持科技成果转移转化,设立松江基地和专项资金池,资金转向“循环使用”“适时退出”,助力形成特色产业集群。二是2026年扶持产业发展方面预算安排25.23亿元,主要用于支持先进制造业高质量发展,中小企业发展支持企业科技创新、推进高新技术成果转化以及知识产权保护等。三是对标“四个区”功能定位,完善人才政策体系,安排人才专项资金1.47亿元,聚焦战略人才,加强自主培养,优化人才结构,打造高质量人才发展良好生态。
3.有效推动提升城市能级,打造近悦远来的幸福之城
继续对重点领域、重点项目加强财政资金支持,优化城市基础设施建设,改善居民居住条件和生活便利性,全领域推进城市数字化转型,提升城市治理现代化水平。一是优化综合交通建设方面安排11.13亿元,主要用于:四网融合综合交通体系建设、松江枢纽运营保障等。二是城市更新方面投入22.51亿元,主要用于:雨水泵站及初雨调蓄池工程,生态空间提升,防洪能力提升等。三是城市治理现代化安排20.14亿元,主要用于:“一网统管”“一网通办”体系建设,地下管廊建设和运维,城市路灯节能改造等。四是环境改善方面安排18.03亿元,主要用于:城区市容市貌环境提升,绿化养护,河道整治以及生态修复等。
(六)有关编制情况说明
1.存量资金预算安排情况
为进一步盘活存量资金,加强资金统筹力度,提高财政资金使用效益。安排3亿元用于政府产业投资基金投入,发挥财政资金引导撬动作用,平衡2026年预算收支矛盾。
2.转移支付情况
2026年市级预下达到区级的一般公共预算转移支付为81.11亿元。2026年区级预下达到镇级的一般公共预算转移支付为26.98亿元,其中:一般转移支付16.46亿元,专项转移支付10.52亿元。
3.对区本级预算单位预算实行预下达
根据《预算法》第五十四条规定,在2026年1月1日至人代会批准预算期间,对区本级部门预算基本支出进行预下达,项目支出及对镇级转移支付参照上年同期预算情况安排。
三、扎实做好2026年财政改革发展工作
积极贯彻预算法及其实施条例,认真落实国家有关进一步深化预算管理制度改革的意见、推进省以下财政体制改革的意见,围绕全区重点工作目标,发挥存量政策和增量政策集成效应,加强财政科学管理,更好统筹发展和安全,助力“科创、人文、生态”现代化新松江建设迈上新台阶。
加强预算收支管理。把稳增长摆在突出位置,进一步强化收入组织,以奋力一跳的姿态,向更高要求的目标冲刺。区镇协同发力,密切关注财政收入动态变化,加强收入分析研判,加大财政资源统筹,推动财政收入实现稳中有进。坚决落实党政机关过紧日子要求,严控一般性支出,统筹多渠道资金,加大政府支出强度,加快资金拨付进度,强化预算约束和执行监督,切实保障区委区政府重点工作落实落地,聚焦人民群众急难愁盼,加强普惠性基础性兜底性民生建设。
深化财政体制改革。完善第九轮区与街镇(园区)财政管理体制,坚持财政事权与支出责任合理匹配,有效保障和激励引导相互促进,聚焦重点发展领域和财政资源科学统筹有机统一,通过财政收入的有效分配、转移支付的合理补充,保障区镇两级财政平稳运行和收支平衡。建立更加科学的零基预算编制体系,打破现有支出结构和支出规模固化的问题,以坚持兜牢基层“三保”底线,严控“三公”经费预算为前提,根据项目必要性重要性,分级分类组织预算申报,进一步提升财政资源配置的有效性。
服务经济回升向好。用好“两重”“两新”超长期特别国债资金,保障支持企业重点技改,推动扩大有效益的投资。用好产投基金和“拨投结合”等专项资金,推进现代化产业集群建设,加快发展新质生产力。围绕区重点工作和集聚区建设,协同区担保机构完善担保产品体系,赋能实体经济发展。持续推动政策性融资担保增量扩面,落实贴息贴费支持政策,帮助缓解中小微企业融资困难。优化完善促增长激励办法,动态调整财政事权与支出责任划分,充分调动街镇(园区)做好经济工作的积极性,夯实基层财政保障能力。
强化成本绩效管理。在充分总结近几年财政成本预算绩效管理工作的基础上,分领域制定《成本绩效分析实操指南》,开展“点对点”辅导培训,提升部门自主分析能力。聚焦公共服务等重点领域,拓展政府同类履职事项集中开展成本预算绩效分析的范围,清理一批财政资金使用低效无效的项目,建立覆盖面广、科学完备的财政支出标准体系。攻坚国企成本绩效改革,建立国企成本分析成果应用清单,推动国企人员结构优化,加速国企成本绩效改革进程。探索对政府投资基金实施全过程绩效管理,切实发挥绩效评价对基金运作管理的“指挥棒”作用。
发挥财政监督职能。推动财会监督走深走实,积极贯通协调“三类监督”,推动各类监督优势互补、力量叠加,协同配合实现监督成果共享。强化应用购买服务管理平台,加强信息采集、数据分析、源头管控,从严从紧控制党政机关及事业单位购买服务事项数量和资金规模。加强财政资源统筹,规范公物仓管理,进一步盘活存量资产,提高公物仓资产利用效益。健全专项债券“借、用、管、还”全生命周期管理机制,探索建立偿债备付金制度,完善债券资金专户管理,推进专项债券项目资产分类管理,加快专项债券资金划拨,切实提升我区专项债券管理水平和债券资金使用效益。
依法接受预决算审查监督。主动对照人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展指导意见、预算审查监督条例,坚决落实人大及其常委会有关预算决议和决算决议,自觉接受预算决算审查监督,落实预算联网监督要求,积极听取吸纳人大代表、政协委员和社会各界意见建议,进一步提升支出预算和政策的科学性、有效性。
凝心聚力向未来,实干笃行启新程。各位代表,让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平总书记考察上海重要讲话精神,在区人大及其常委会的监督支持下,坚定信心、开拓创新,做好财政改革发展各项工作,努力实现经济社会发展各项任务目标,奋力谱写中国式现代化建设新篇章,确保“十五五”开好局、起好步,高质量建设“科创、人文、生态”现代化新松江,为上海加快建设具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市作出松江新的更大贡献!
以上报告,请予审议。
附表一:2026年松江区一般公共预算收入表
附表二:2026年松江区一般公共预算支出表
附表三:2026年松江区区本级一般公共预算支出表
附表四:2026年松江区政府性基金预算收入表
附表五:2026年松江区政府性基金预算支出表
附表六:2026年松江区区本级政府性基金预算支出表
附表七:2026年松江区国有资本经营预算收入表
附表八:2026年松江区国有资本经营预算支出表
附表九:2026年松江区区对镇一般公共预算转移支付表
附表十:2026年松江区政府债务基本情况表
附表十一:2026年松江区区本级“三公”经费预算情况表
附表一
2026年松江区一般公共预算收入表
单位:万元 | |||
项 目 | 上年执行数 | 预算数 | 预算数为 上年执行数的% |
税收收入 | 1,696,413 | 1,716,580 | 101.2 |
增值税 | 719,924 | 708,320 | 98.4 |
企业所得税 | 271,319 | 280,000 | 103.2 |
个人所得税 | 168,438 | 160,000 | 95.0 |
城市维护建设税 | 72,836 | 73,500 | 100.9 |
房产税 | 145,226 | 154,000 | 106.0 |
印花税 | 62,452 | 59,000 | 94.5 |
城镇土地使用税 | 9,951 | 11,000 | 110.5 |
土地增值税 | 114,008 | 137,700 | 120.8 |
车船税 | 9,743 | 10,000 | 102.6 |
耕地占用税 | 1,001 | 900 | 89.9 |
契税 | 121,306 | 122,000 | 100.6 |
环境保护税 | 193 | 150 | 77.7 |
其他税收 | 16 | 10 | 62.5 |
非税收入 | 391,536 | 402,420 | 102.8 |
专项收入 | 70,224 | 71,200 | 101.4 |
行政事业性收费收入 | 30,019 | 25,000 | 83.3 |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 274,508 | 290,720 | 105.9 |
其他收入 | 16,785 | 15,500 | 92.3 |
一般公共预算收入合计 | 2,087,949 | 2,119,000 | 101.5 |
转移性收入 | 2,286,938 | 1,470,860 | 64.3 |
上级补助收入 | 1,281,867 | 1,019,634 | 79.5 |
返还性收入 | 317,656 | 302,049 | 95.1 |
一般性转移支付收入 | 758,048 | 674,933 | 89.0 |
专项转移支付收入 | 206,163 | 42,652 | 20.7 |
新增一般债券收入 | 346,000 | 40,000 | 11.6 |
上年结转 | 88,185 | 109,388 | 124.0 |
动用预算稳定调节基金 | 487,000 | 298,900 | 61.4 |
从政府性基金预算调入 | 80,000 | ||
从国有资本经营预算调入 | 3,886 | 2,938 | 75.6 |
收入总计 | 4,374,887 | 3,589,860 | 82.1 |
注:全区一般公共预算收入即区本级一般公共预算收入。
附表二
2026年松江区一般公共预算支出表
单位:万元 | ||||
项 目 | 上年执行数 | 预算数 | 预算数为 上年执行数的% | |
一、一般公共服务支出 | 261,516 | 285,459 | 109.2 | |
二、国防支出 | 3,288 | 2,931 | 89.1 | |
三、公共安全支出 | 165,091 | 145,902 | 88.4 | |
四、教育支出 | 602,040 | 560,475 | 93.1 | |
五、科学技术支出 | 55,179 | 62,521 | 113.3 | |
六、文化旅游体育与传媒支出 | 36,449 | 29,780 | 81.7 | |
七、社会保障和就业支出 | 443,131 | 480,081 | 108.3 | |
八、卫生健康支出 | 269,481 | 269,985 | 100.2 | |
九、节能环保支出 | 30,928 | 24,071 | 77.8 | |
十、城乡社区支出 | 565,740 | 484,200 | 85.6 | |
十一、农林水支出 | 272,330 | 190,473 | 69.9 | |
十二、交通运输支出 | 236,965 | 141,480 | 59.7 | |
十三、资源勘探工业信息等支出 | 298,714 | 273,264 | 91.5 | |
十四、商业服务业等支出 | 9,032 | 6,963 | 77.1 | |
十五、援助其他地区支出 | 9,976 | 10,506 | 105.3 | |
十六、自然资源海洋气象等支出 | 10,703 | 9,553 | 89.3 | |
十七、住房保障支出 | 158,058 | 136,387 | 86.3 | |
十八、粮油物资储备支出 | 3,628 | 5,985 | 165.0 | |
十九、灾害防治及应急管理支出 | 31,367 | 34,741 | 110.8 | |
二十、预备费 | 63,696 | |||
二十一、债务付息支出 | 34,969 | 30,984 | 88.6 | |
二十二、其他支出 | 2,706 | 80,917 | 2990.3 | |
一般公共预算支出合计 | 3,501,291 | 3,330,354 | 95.1 | |
转移性支出 | 873,596 | 259,506 | 29.7 | |
上解上级支出 | 190,461 | 208,506 | 109.5 | |
一般债券还本支出 | 282,968 | 51,000 | 18.0 | |
安排预算稳定调节基金 | 290,779 | |||
结转下年支出 | 109,388 | |||
支出总计 | 4,374,887 | 3,589,860 | 82.1 | |
附表三
2026年松江区区本级一般公共预算支出表
单位:万元 | |||
项 目 | 上年执行数 | 预算数 | 预算数为 上年执行数的% |
一般公共服务支出 | 163909 | 150369 | 92% |
人大事务 | 1166 | 1676 | 144% |
行政运行 | 966 | 913 | 95% |
一般行政管理事务 | 39 | 43 | 110% |
人大会议 | 65 | 563 | 866% |
人大监督 | 30 | 88 | 293% |
代表工作 | 66 | 69 | 105% |
政协事务 | 908 | 980 | 108% |
行政运行 | 591 | 591 | 100% |
政协会议 | 20 | 40 | 200% |
参政议政 | 117 | 142 | 121% |
其他政协事务支出 | 180 | 207 | 115% |
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 45101 | 33165 | 74% |
行政运行 | 25587 | 17674 | 69% |
一般行政管理事务 | 2719 | 4096 | 151% |
机关服务 | 3011 | 2860 | 95% |
专项业务及机关事务管理 | 1592 | 1598 | 100% |
事业运行 | 2076 | 2243 | 108% |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 10116 | 4694 | 46% |
发展与改革事务 | 14376 | 10520 | 73% |
行政运行 | 1363 | 1470 | 108% |
一般行政管理事务 | 10060 | 4715 | 47% |
事业运行 | 619 | 913 | 147% |
其他发展与改革事务支出 | 2334 | 3422 | 147% |
统计信息事务 | 1548 | 1672 | 108% |
行政运行 | 585 | 578 | 99% |
一般行政管理事务 | 94 | 95 | 101% |
信息事务 | 21 | 14 | 67% |
专项统计业务 | 31 | 45 | 145% |
统计管理 | 60 | 51 | 85% |
项 目 | 上年执行数 | 预算数 | 预算数为 上年执行数的% |
专项普查活动 | 117 | 124 | 106% |
统计抽样调查 | 224 | 336 | 150% |
事业运行 | 413 | 399 | 97% |
其他统计信息事务支出 | 3 | 30 | 1000% |
财政事务 | 4472 | 4474 | 100% |
行政运行 | 2225 | 2146 | 96% |
一般行政管理事务 | 45 | 47 | 104% |
信息化建设 | 608 | 653 | 107% |
财政委托业务支出 | 1007 | 1116 | 111% |
事业运行 | 513 | 435 | 85% |
其他财政事务支出 | 74 | 77 | 104% |
税收事务 | 5600 | 5895 | 105% |
一般行政管理事务 | 5400 | 5120 | 95% |
税收业务 | 200 | 775 | 388% |
审计事务 | 1886 | 2048 | 109% |
行政运行 | 905 | 892 | 99% |
审计业务 | 685 | 746 | 109% |
事业运行 | 228 | 253 | 111% |
其他审计事务支出 | 68 | 157 | 231% |
纪检监察事务 | 3863 | 4405 | 114% |
行政运行 | 3053 | 3251 | 106% |
一般行政管理事务 | 187 | 206 | 110% |
大案要案查处 | 539 | 813 | 151% |
事业运行 | 24 | 86 | 358% |
其他纪检监察事务支出 | 60 | 49 | 82% |
商贸事务 | 9517 | 11124 | 117% |
